Auskunft über die genehmigten und gemeldete Wasserentnahmemengen und Brunnen vom LRA WÜ gemäß dem bayerischen Umweltinformationsgesetz, Stand 21.06.2021.
Jede Zeile in der nachfolgende Tabelle steht für einen landwirtschaftlichen Betrieb.
Brunnen für den privaten Gebrauch sind nicht aufgelistet.
Fußnoten / Abkürzungen:
(a) X = noch keine Verlängerung notwendig
(b) Werte selbst aus den vorherigen Spalten abgeleitet (nicht vom LRA WÜ)
GOK: Geländeoberkante
# | Gemeinde | Gemarkung | Genehmigt am | Gültig bis | Genehmigte Entnahmemenge m³/jhrl. Grundwasser | Tatsächl. Entnahmemenge m³/jhrl. 2020 | Genehmigte Tiefe in m | Verlängerung beantragt? (a) |
Anzahl der Brunnen (b) |
Durchschnitt m³/a/Brunnen (b) |
1 | Bergtheim | Bergtheim | 21.04.2020 | 31.12.2030 | 300 | 163 | 41 | X | 1 | 300 |
2 | Bergtheim | Opferbaum | 02.02.2015 | 31.12.2024 | 3.800 | 3.721 | keine Angaben im Bescheid | X | 1 | 3.800 |
3 | Bergtheim | Bergtheim | 08.04.2021 | 31.12.2021 | 25.000 | 24.507 | 47 / 36 / 20 / 32 / 43 / 44 / 21 (mehrere Flur-Nrn.) | ja | 7 | 3.571 |
4 | Bergtheim | Bergtheim | 02.09.2019 | 31.12.2022 | 5.500 | 1.817 | 60 / 37 / 60 | X | 3 | 1.833 |
5 | Bergtheim | Opferbaum | 04.09.2019 | 31.12.2024 | 5.000 | noch nicht gemeldet | 35 | X | 1 | 5.000 |
6 | Bergtheim | Opferbaum | 30.10.2018 | 31.12.2033 | 300 | noch nicht gemeldet | 29 | X | 1 | 300 |
7 | Bergtheim | Bergtheim | 14.02.2008 | 31.12.2023 | 3.000 | noch nicht gemeldet | auf das 1. Grundwasserstockwerk (Unterer Keuper) beschränkt | X | 1 | 3.000 |
8 | Bergtheim | Bergtheim | 03.01.2020 | 31.12.2023 | 5.000 | noch nicht gemeldet | 16 | X | 1 | 5.000 |
9 | Bergtheim | Bergtheim, Dipbach | 08.04.2021 | 31.12.2021 | 90.000 | 86.297 | 40; 30; 28,7; 30; 33; 49; 54; 146; 10; 10; 10; 10; 14; 12; 7,6; 30; 28,7; 30; 9 (max. Absenkung über GOK) | nein | 19 | 4.737 |
10 | Bergtheim | Bergtheim | 06.07.2009 | 31.12.2019 | 2.000 | 1.865 | 31,2 | nein | 1 | 2.000 |
11 | Bergtheim | Bergtheim | 25.03.2013 | 31.12.2021 | 6.000 | 6.500 | k.A. | ja | 1 | 6.000 |
12 | Bergtheim, Unterpleichfeld | Bergtheim, Unterpleichfeld, Opferbaum | 13.08.2018 | 20.05.2025 | 49.500 | 39.757 | 10,5; 21; 60; 42; | X | 4 | 12.375 |
13 | Estenfeld | Estenfeld | 28.05.2020 | 31.12.2030 | 500 | 195 | 33 | X | 1 | 500 |
14 | Estenfeld | Estenfeld | 16.10.2018 | 31.12.2033 | 2.000 | 1.904 | 18 | X | 1 | 2.000 |
15 | Estenfeld | Mühlhausen | 15.03.2007 | 31.12.2022 | 220 | 45,26 | Absenkung des Betriebswasserspiegels nicht unter 14 m unter GOK | X | 1 | 220 |
16 | Estenfeld | Estenfeld | 25.05.2011 | 31.12.2020 | 4.000 | noch nicht gemeldet | Absenkung des Betriebswasserspiegels nicht unter 125 m unter GOK | nein | 1 | 4.000 |
17 | Hausen | Rieden | 02.11.2016 | 31.12.2021 | 30.000 | 18.817 | Die Bohrtiefe ist auf das 1. Grundwasserstockwerk (Unterer Keuper) zu beschränken | nein | 1 | 30.000 |
18 | Hausen | Erbshausen | 07.01.2021 | 31.12.2030 | 3.000 | 1.070 | 6,5 | X | 1 | 3.000 |
19 | Hausen | Hausen | 09.05.2011 | 31.12.2021 | 1.500 | noch nicht gemeldet | Durch geeignete Maßnahmen ist sicherzustellen, dass der Betriebswasserspiegel nicht unter 21 m unter GOK absinkt. | nein | 1 | 1.500 |
20 | Hausen | Rieden | 30.08.2018 | 31.12.2038 | 220 | 59,5 | 27 | X | 1 | 220 |
21 | Hausen | Hausen | 10.03.2011 | 31.12.2022 | 9.000 | noch nicht gemeldet | Die Bohrtiefe ist auf das 1. Grundwasserstockwerk (Unterer Keuper 2) zu beschränken | X | 1 | 9.000 |
22 | Hausen | Rieden | 16.09.2009 | 31.12.2019 | 100 | noch nicht gemeldet | Die Bohrtiefe ist auf das 1. Grundwasserstockwerk (Unterer Keuper) zu beschränken | ja | 1 | 100 |
23 | Hausen | Rieden | 25.11.2013 | 31.12.2033 | 375 | 373 | 15 | X | 1 | 375 |
24 | Hausen | Erbshausen | 17.10.2016 | 31.12.2021 | 1.313 | 655 | 20 | nein | 1 | 1.313 |
25 | Kürnach | Kürnach | 12.05.2021 | 31.12.2035 | 200 | WE seit 09/2016: 8621 | 21 | X | 1 | 200 |
26 | Kürnach | Kürnach | 02.07.2014 | 31.05.2024 | 2.750 | 713 | keine Angaben im Bescheid | X | 1 | 2.750 |
27 | Kürnach | Kürnach | 19.09.2018 | 31.05.2028 | 5.000 | 4.650,00 | 41 | X | 1 | 5.000 |
28 | Kürnach | Kürnach | 16.03.2006 | 30.12.2026 | 300 | 241 | 35 | X | 1 | 300 |
29 | Prosselsheim | Püssenheim | 31.07.2019 | 31.12.2021 | 5.700 | 3.895 | 113,5 | nein | 1 | 5.700 |
30 | Prosselsheim | Prosselsheim | 15.06.2021 | 31.12.2031 | 400 | Angabe fehlt | 30 | X | 1 | 400 |
31 | Prosselsheim | Püssensheim | 09.04.2020 | 31.12.2023 | 2.000 | 1.285 | 19 | X | 1 | 2.000 |
32 | Prosselsheim | Prosselsheim | 08.04.2021 | 31.12.2021 | 16.000 | 2.109 | 45; 71 | ja | 2 | 8.000 |
33 | Prosselsheim | Prosselsheim | 17.03.2021 | 31.12.2022 | 10.000 | 7.526 | 42 | X | 1 | 10.000 |
34 | Prosselsheim | Prosselsheim | 08.07.2020 | 31.12.2030 | 2.000 | 1.300 | 3,6 | X | 1 | 2.000 |
35 | Unterpleichfeld | Burggrumbach | 28.10.2014 | 31.12.2034 | 8.000 | noch nicht gemeldet | 39,5 | X | 1 | 8.000 |
36 | Unterpleichfeld | Burggrumbach | 06.05.2021 | 31.12.2031 | 200 | keine Dokumentation möglich | 10 | X | 1 | 200 |
37 | Unterpleichfeld | Bergtheim, Opferbaum |
08.04.2021 | 31.12.2021 | 8.100 | noch nicht gemeldet | 64 | ja | 1 | 8.100 |
38 | Unterpleichfeld | Unterpleichfeld | 24.01.2018 | 11.10.2022 | 4.000 | 351 | 12,5 | X | 1 | 4.000 |
39 | Unterpleichfeld | Unterpleichfeld | 22.07.2015 | 21.07.2025 | 4.000 | 1.907 | 17 | X | 1 | 4.000 |
40 | Unterpleichfeld | Unterpleichfeld | 05.02.2013 | 04.02.2023 | 2.000 | 211 | 25 (Rückbau der Brunnentiefe) | X | 1 | 2.000 |
41 | Unterpleichfeld | Unter-/Ober- pleichfeld, |
15.04.2021 | 31.12.2021 | 154.400 | 98.717 | max. Absenkung unter GOK: 12; 13; 17,50; 6,40; 16; 5; 22; 39; 22; 14; 38; 22; 10; 13; 8,50 | ja | 15 | 10.293 |
42 | Unterpleichfeld | Unterpleichfeld | 24.07.2015 | 23.07.2025 | 4.000 | 3.795 | 41 | X | 1 | 4.000 |
43 | Unterpleichfeld | Unterpleichfeld | 29.07.2015 | 28.07.2025 | 4.500 | 957 | 34 | X | 1 | 4.500 |
44 | Unterpleichfeld | Unterpleichfeld | 23.01.2020 | 20.07.2025 | 90.000 | 53.732 | 39 / 42 | X | 2 | 45.000 |
45 | Unterpleichfeld | Unterpleichfeld | 22.10.2020 | 31.12.2030 | 3.750 | 0 | 50 | X | 1 | 3.750 |
46 | Unterpleichfeld | Unterpleichfeld | 04.08.2015 | 03.08.2025 | 6.000 | 4.733 | 13,5 | X | 1 | 6.000 |
47 | Unterpleichfeld | Unterpleichfeld | 23.07.2015 | 22.07.2025 | 3.000 | 3.594 | 30 | X | 1 | 3.000 |
48 | Unterpleichfeld | Unterpleichfeld | 19.07.2016 | 18.07.2021 | 1.500 | 659 | 36 | ja | 1 | 1.500 |
49 | Unterpleichfeld | Unterpleichfeld | 27.07.2015 | 26.07.2025 | 9.000 | noch nicht gemeldet | 40 / 49 | X | 2 | 4.500 |
50 | Unterpleichfeld | Burggrumbach | 19.12.2002 | 31.12.2017 | 5.500 | noch nicht gemeldet | 4,3 | ja | 1 | 5.500 |
Summe | 599.928 | 378.121 | 96 | 6.240 |
Rückmeldung des WWA zu den bestehen sowie möglichen weiteren tiefen Brunnen (> 100 m):
Die drei betroffenen Brunnen erschließen tatsächlich jeweils ein tieferliegendes Grundwasserstockwerk innerhalb des Mittleren Muschelkalks.
In allen drei Fällen wird durch einen ordnungsgemäßen Brunnenausbau gewährleistet, dass nachteilige Auswirkungen auf den Grundwasserhaushalt ausgeschlossen werden können, sodass die Brunnen weiterhin betrieben werden dürfen.
Aus drei Gründen ist - nach heutigen Beurteilungskriterien - die Errichtung zusätzlicher Brauchwasserbrunnen in den Mittleren Muschelkalk im Bereich der Bergtheimer Mulde auszuschließen:
- Die drei Brunnen, die in das tiefere Grundwasserstockwerk reichen, wurden unter anderen Beurteilungsmaßstäben errichtet. Die Errichtung neuer Brunnen in dieses tiefere Grundwasserstockwerk wäre aus heutiger Sicht wegen der Gefahr einer dauerhaft nachteiligen Veränderung des Grundwassers durch die Bohrung (Gefahr eines hydraulischen Kurzschlusses, Gefahr von Wegsamkeiten zwischen den Grundwasserstockwerken und Gefahr dauerhafter Leckagen) nur unter sehr hohen Auflagen zulässig. Auch wenn eine einzelne, ordnungsgemäß ausgebaute Bohrung noch keine Gefahr für das Grundwasser darstellt, so kann die nachteilige Auswirkung in der Summe enorm sein (Präzedenzwirkung).
- Die Bewirtschaftung von Grundwasser muss sich an strikten Nachhaltigkeitskriterien orientieren. Die Entnahme aus einem zweiten oder tieferen, langsam regenerierenden Grundwasserleiter oder Grundwasserstockwerk lässt in der Regel signifikante nachteilige Auswirkungen auf den Wasserhaushalt besorgen. Eine Bewirtschaftung des zweiten Grundwasserstockwerkes zum Zwecke der landwirtschaftlichen Bewässerung würde diesen Nachhaltigkeitskriterien entgegen stehen. Auch hier ist die Summationswirkung zu beachten. Es darf nur das zur Verfügung stehende "nutzbare Dargebot" bewirtschaftet werden. In der Summe größerer Entnahmen wäre mit weiträumig nachteiligen qualitativen und quantitativen Auswirkungen im Muschelkalk-Grundwasserleiter zu rechnen. Da eine Bilanzierung dieses tieferen Grundwasservorkommens nicht vorliegt, sind die Folgen einer verstärkten Nutzung nicht abschätzbar.
- Der Grundwasserleiter des Mittleren Muschelkalks ist weiträumig bedeutsam für viele Trinkwassergewinnungsanlagen im Maintal. Der Nutzung des Muschelkalk-Grundwasserleiters für die öffentliche Wasserversorgung muss auch für die Zukunft - auch in Hinblick auf die möglichen Folgen des Klimawandels - absoluter Vorrang eingeräumt werden.